Men's XXL Size Charts
Men's XXL Tops & Shirts
Size | Chest (cm) | Chest (inches) | Waist (cm) | Waist (inches) | Numeric Size |
---|---|---|---|---|---|
XL | 107-112 | 42-44 | 97-102 | 38-40 | 42 |
XXL | 117-122 | 46-48 | 107-112 | 42-44 | 44-46 |
XXXL | 127-132 | 50-52 | 117-122 | 46-48 | 48-50 |
Men's XXL Pants & Bottoms
Size | Waist (cm) | Waist (inches) | Hip (cm) | Hip (inches) | Inseam (cm) | Inseam (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 97-102 | 38-40 | 107-112 | 42-44 | 81 | 32 |
XXL | 107-112 | 42-44 | 119-124 | 47-49 | 81-84 | 32-33 |
XXXL | 117-122 | 46-48 | 129-134 | 51-53 | 84 | 33 |
Men's XXL Formal & Suits
Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Jacket Length (cm) | EU Size |
---|---|---|---|---|---|
XL | 107-112 | 48-50 | 62-64 | 73-75 | 56 |
XXL | 117-122 | 51-53 | 64-66 | 75-77 | 60 |
XXXL | 127-132 | 54-56 | 66-68 | 77-79 | 64 |
Women's XXL Size Charts
Women's XXL Tops & Blouses
Size | Bust (cm) | Bust (inches) | Waist (cm) | Waist (inches) | US Size | UK Size |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 104-109 | 41-43 | 94-99 | 37-39 | 18-20 | 22-24 |
XXL | 114-119 | 45-47 | 104-109 | 41-43 | 22-24 | 26-28 |
XXXL | 124-129 | 49-51 | 114-119 | 45-47 | 26-28 | 30-32 |
Women's XXL Pants & Skirts
Size | Waist (cm) | Waist (inches) | Hip (cm) | Hip (inches) | Inseam (cm) | Inseam (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 94-99 | 37-39 | 109-114 | 43-45 | 76 | 30 |
XXL | 104-109 | 41-43 | 119-124 | 47-49 | 76-79 | 30-31 |
XXXL | 114-119 | 45-47 | 129-134 | 51-53 | 79 | 31 |
Women's XXL Dresses
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | US Size | EU Size |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 104-109 | 94-99 | 109-114 | 104-107 | 18-20 | 48-50 |
XXL | 114-119 | 104-109 | 119-124 | 107-110 | 22-24 | 52-54 |
XXXL | 124-129 | 114-119 | 129-134 | 110-113 | 26-28 | 56-58 |
XXL Size Comparison Charts
XXL Size by Brand (Chest Measurements)
Brand Type | XXL Chest (cm) | XXL Chest (inches) | Fit Type | Notes |
---|---|---|---|---|
Standard US | 117-122 | 46-48 | Regular | Most common sizing |
European | 112-117 | 44-46 | Slim | Runs smaller than US |
Asian | 107-112 | 42-44 | Slim | Often 1-2 sizes smaller |
Athletic Brands | 119-124 | 47-49 | Athletic | Designed for broader shoulders |
Big & Tall | 122-127 | 48-50 | Relaxed | Longer length, fuller cut |
Size Range Comparison
Category | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's Chest (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-107 | 107-117 | 117-122 | 122-132 |
Women's Bust (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-104 | 104-114 | 114-124 |
US Women's Numeric | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
EU Men's Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
International XXL Size Standards
XXL International Size Conversion
Region | Men's XXL | Women's XXL | Chest/Bust (cm) | Notes |
---|---|---|---|---|
United States | XXL / 46-48 | XXL / 20-22 | 117-122 / 114-119 | Standard US sizing |
United Kingdom | XXL / 46-48 | XXL / 24-26 | 117-122 / 114-119 | Similar to US, different women's numbers |
European Union | 58-60 | 52-54 | 112-117 / 109-114 | Generally runs smaller |
Germany | 58-60 | 52-54 | 112-117 / 109-114 | Standard EU sizing |
France | 58-60 | 52-54 | 112-117 / 109-114 | Standard EU sizing |
Italy | 58-60 | 52-54 | 112-117 / 109-114 | May run slightly smaller |
Japan | 5L-6L | 4L-5L | 107-112 / 104-109 | Significantly smaller than US |
China | 4XL-5XL | 4XL-5XL | 107-112 / 104-109 | Similar to Japanese sizing |
India | 44-46 | 44-46 | 117-122 / 114-119 | Similar to US sizing |
Australia | XXL / 46-48 | XXL / 20-22 | 117-122 / 114-119 | Same as US sizing |
Regional Sizing Notes
North America (US/Canada)
- XXL typically fits chest 46-48 inches
- Vanity sizing common (runs larger)
- Athletic brands may run smaller
- Big & Tall sections for extended sizes
Europe
- Generally runs 1-2 sizes smaller than US
- More consistent sizing across brands
- Longer, slimmer cuts common
- Numeric sizing preferred over letter sizes
Asia (Japan/China/Korea)
- Significantly smaller than Western sizes
- XXL often equals Western L or XL
- Consider ordering 2-3 sizes up
- Shorter sleeves and torso lengths
Other Regions
- Australia/NZ: Same as US sizing
- India: Similar to US, some variation
- South America: Mix of US and EU standards
- Always check individual brand charts